Na osnovu 86,67 % glasova za načelnika općine Zavidovići, evidentiranih u Centralnoj izbornoj komisiji, Hašim Mujanović će biti ponovo na čelu općine Zavidovići.
U prilogu su posljednje ažurirane informacije iz Centralne izborne komisije. (16.11.2020, 01:54).
02328 | MUJANOVIĆ HAŠIM – NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 6.622 | 48,06 |
00008 | MEMIĆ DAMIR – SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 2.829 | 20,53 |
00090 | MUJKIĆ NAGIB – SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 2.091 | 15,18 |
00882 | ŠIBONJIĆ SAMIR – A-SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKTIVNOSTI | 1.139 | 8,27 |
00004 | MAHMUTOVIĆ NEDŽAD – STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 561 | 4,07 |
02321 | DŽAFEROVIĆ ZIJAD – POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE-PDA | 326 | 2,37 |
00513 | ULJIĆ SELVEDINA – STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 211 | 1,53 |
Na osnovu trenutno ažuriranih glasova Hašim Mujanović (NBL) je ubjedljivo prvi, na drugom mjestu je Damir Memić (SDP), na trećem Nagib Mujkić (SDA), na četvrtom mjestu Samir Šibonjić (A-SDA), na petom Nedžad Mahmutović (SBiH), na šestom mjestu Zijad Džaferović (PDA) i na posljednjem mjestu Selvedina Uljić (SPU).
Redakcija portala upućuje iskrene čestitke, a načelniku i budućim vijećnicima želimo mnogo uspjeha u radu, vjerujući da će raditi najbolje za ovaj grad i naše sugrađane.